September 2023 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
fr 1 | 20.00-24.00 | Kalmar, Skälby loge | |
lö 2 | 19.00-24.00 | Sandhem, Sägnernas Hus | |
sö 3 | 18.00-22.00 | Barva, Barva Loge | |
to 7 | 19.00-23.00 | Helsingborg, Nöjesparken Sundspärlan AB | |
fr 8 | 19.00-23.00 | Smålandsstenar, Folkets Park | |
lö 9 | 19.00-24.00 | Örebro, Brunnsparken | |
sö 10 | 18.00 - 22.00 | Ljungsbro, Ljungsbro FP | |
fr 29 | 19.00-24.00 | Skultuna, Lagårn | |
lö 30 | 19.00-23.00 | Huskvarna, Huskvarna Folkets Park | |
Oktober 2023 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
fr 6 | 20.00-24.00 | Norsborg, Hallunda FH | |
lö 7 | 20.00-01.00 | Ope, Furuparken | |
on 11 | 4x45 min. per kryss | Viking Cinderella, M/S Cinderella Gästband | |
fr 13 | 20.00-24.00 | Mörrum, Folkets Park | |
lö 14 | 21.00-01.00 | Båberg, Träffen | |
sö 15 | 17.00-21.00 | Skoghall, Skoghalls Folkets Hus | |
fr 20 | 19.00-01.00 | Gävle, Gävleparken | |
lö 21 | 19.00-23.00 | Örebro, Brunnsparken | |
fr 27 | 19.00-23.00 | Ljungsbro, Ljungsbro FP | |
lö 28 | Vessigebro, Ätrasalen | ||
sö 29 | 17.00-21.00 | Alingsås, Alingsåsparken | |
November 2023 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
to 16 | 08:00-17:00 | Piteå FH | |
fr 17 | 20.00-24.00 | Ersboda, Ersboda FH | |
lö 18 | 20.00-01.00 | Ope, Furuparken | |
fr 24 | 20.00-24.00 | Uppsala, Fyris Park | |
lö 25 | 19.00-23.00 | Södra Vi, Pumpen | |
sö 26 | 17.00-21.00 | Karlstad, Holken Mariebergsskogen | |
December 2023 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
fr 1 | 21.00-01.00 | Alnö, Alnö Bryggeri | |
lö 2 | 19.00-23.00 | Örebro, Brunnsparken | |
sö 3 | 18.00-21.30 | herrljunga, Folkets park Herrljunga | |
fr 8 | 20.00-24.00 | Kungälv, Kvarnkullen | |
lö 9 | 20.00-24.00 | Växjö, Jivers | |
sö 10 | 17.30-21.30 | Nässjö, Nässjö Sportdansklubb | |
må 11 | 19.30-23.00 | Laholm, Lagagården | |
ti 26 | 20.00-24.00 | Borås, Borås FP | |
on 27 | 19.00-24.00 | Båberg, Träffen |