April 2023 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
lö 1 | 21.30-01.30 | Eringsboda, Eringsboda Brunn | |
to 6 | 19.00-23.00 | Helsingborg, Nöjesparken Sundspärlan AB | |
fr 7 | 20.00-01.00 | Borås, Borås FP | |
lö 8 | 20.00-24.00 | Hudiksvall, Kulturhuset | |
sö 9 | 19.00-24.00 | Örebro, Brunnsparken | |
fr 21 | 19.00-24.00 | Norsborg, Hallunda FH | |
lö 22 | 20.00-24.00 | Borås, Borås FP | |
lö 29 | 19.00-01.00 | Mjölby, Ishallen | |
Maj 2023 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
lö 6 | 21.00-01.00 | Björnholmen, Björnholmens loge | |
sö 7 | 16.30-20.30 | Gemla, Gemla FP | |
to 11 | 18.00-22.00 | Stockholm, AB Gröna Lunds Tivoli | |
fr 12 | 20.00-24.00 | Uppsala, Fyris Park | |
lö 13 | 21.00-01.00 | Orsa, Folkets Park Skeer | |
on 17 | 4x45 min. per kryss | Viking Cinderella, M/S Cinderella Gästband | |
fr 19 | 21.00-01.00 | Ljungsbro, Ljungsbro FP | |
lö 20 | 21.30-01.30 | Eringsboda, Eringsboda Brunn | |
ti 23 | 20.00-24.00 | Järvsö, Åsliden Nor | |
to 25 | 20.00-24.00 | Kovland, Ånäs Parken | |
fr 26 | 20.00-24.00 | Gräsmyr, Gräsmyr Bygdegårdsförening | |
lö 27 | 21.00-01.00 | Krokom, Aspåsnäset | |
Juni 2023 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
to 1 | 19.00-23.00 | Vänersborg, Dalaborgsparken | |
fr 2 | 20.00-24.00 | Sandhem, Sägnernas Hus | |
lö 3 | 19.00-24.00 | Skultuna, Oscars loge | |
lö 24 | Vadstena, Vadstena FP | ||
sö 25 | 18.00-22.00 | Alingsås, Alingsåsparken | |
ti 27 | 20.30-24.00 | Haverdal, Västerhagen | |
on 28 | 18.00-23.00 | Jönköping, Fröjden stadsparken | |
to 29 | 19.00-23.00 | Tumba, Hågelby-Parken | |
fr 30 | 21.00-01.00 | Vara, Badhusparken | |
Juli 2023 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
lö 1 | 19.00-22.00 | Göteborg, Polketten Liseberg | |
sö 2 | 21.00-01.30 | Lundegård, Lundegård Fritidsutveckling AB | |
to 6 | 19.00-23.00 | Falun, Lilltorpet IOGT-NTO | |
fr 7 | 20.00-24.00 | Jättendal, Älvstagården | |
lö 8 | 21.00-01.00 | Långsele, Hanssons loge | |
on 12 | 19.30-23.30 | Borensberg, Borensbergs FP | |
to 13 | 20.00-01.00 | Lane loge, Lane Loge AB | |
fr 14 | 19.00-23.00 | Stockholm, Galejan Skansen | |
lö 15 | 20.00-24.00 | Gräsmyr, Gräsmyr Bygdegårdsförening | |
må 17 | Malung, Dansveckan i Malung | ||
fr 21 | 21.00-01.00 | Frösön, Sandvikens festplats | |
lö 22 | Malung, Dansveckan i Malung | ||
ti 25 | 19.00-24.00 | Skultuna, Oscars loge | |
to 27 | 20.00-24.00 | Sandhem, Sägnernas Hus | |
fr 28 | 20.00-24.00 | Urshult, Kärrasand | |
lö 29 | 21.00-01.00 | Västra Harg, Eklidens festplats | |
sö 30 | 18.00-22.00 | Alingsås, Alingsåsparken | |
må 31 | 19.00-23.00 | Varberg, Nöjesparken |