Januari 2021 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
lö 2 | 20.00-01.00 | Gävle, Gävleparken | |
lö 2 | 00:00 | Inställt | |
må 4 | 21.00-01.00 | Skelleftehamn, Skelleftehamn FH | |
må 4 | 00:00 | Inställt | |
ti 5 | 21.30-01.30 | Umeå, Folkets Hus | |
ti 5 | 00:00 | Inställt | |
on 6 | 17.00-21.00 | Tullinge, Ebba Dansklubb | |
on 6 | 00:00 | Inställt | |
fr 15 | 20.00-24.00 | Norsborg, Hallunda FH | |
fr 15 | 00:00 | Inställt | |
lö 16 | 20.00-24.00 | Borås, Borås FP | |
lö 16 | 00:00 | Inställt | |
fr 22 | 19.00-23.00 | Karlskoga, Danshallen i Karlskoga | |
fr 22 | 00:00 | Inställt | |
lö 23 | 21.00-01.00 | Mjölby, Mjölby Kvarnparken | |
lö 23 | 00:00 | Inställt | |
sö 24 | 17.00-21.00 | Skultuna, Lagårn | |
sö 24 | 00:00 | Inställt | |
fr 29 | 21.00-01.00 | Ersboda, Ersboda FH | |
fr 29 | 00:00 | Inställt | |
Februari 2021 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
fr 5 | 21.00-01.00 | Östersund, OSD | |
fr 5 | 00:00 | Inställt | |
lö 6 | Härnösand, Parkaden | ||
fr 12 | 21.00-01.00 | Halmstad, Halmstad Live | |
lö 13 | 21.00-01.00 | Båberg, Träffen | |
Mars 2021 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
fr 5 | 20.00-24.00 | Mörrum, Folkets Park | |
lö 6 | 21.00-01.00 | Södra Vi, Pumpen | |
fr 12 | 21.00-01.00 | Norrköping, Borgen | |
fr 19 | 20.00-24.00 | Uppsala, Fyris Park | |
lö 20 | 21.00-01.00 | Östersund, OSD | |
lö 20 | 00:00 | Inställt | |
to 25 | 19.00-23.00 | Helsingborg, Nöjesparken Sundspärlan AB | |
fr 26 | 20.00-24.00 | Kungälv, Kvarnkullen | |
lö 27 | 19.00-01.00 | Gävle, Gävleparken | |
sö 28 | 17.00-21.00 | Karlstad, Holken Mariebergsskogen | |
April 2021 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
to 1 | 19.00-24.00 | Tierp, Möbeln | |
fr 2 | 20.00-01.00 | Vårgårda, Tångahallen | |
lö 3 | 21.00-01.00 | Hudiksvall, Kulturhuset | |
sö 4 | 20.00-01.00 | Örebro, Brunnsparken | |
må 5 | 17.00-21.00 | Götene, Parken | |
fr 9 | 21.00-01.00 | Oskarshamn, Folkets Park | |
lö 10 | 19.00-24.00 | Borås, Borås FP | |
sö 11 | 18.00 - 22.00 | Ljungsbro, Ljungsbro FP | |
Maj 2021 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
lö 1 | 21.00-01.00 | Båberg, Träffen | |
sö 2 | 17.00-21.00 | Gemla, Gemla FP | |
to 6 | 19.00-23.00 | Säterdalen, Säterdalen | |
lö 15 | 21.00-01.00 | Orsa, Folkets Park Skeer | |
fr 21 | 20.00-24.00 | Uppsala, Fyris Park | |
lö 22 | 21.00 - 01.00 | Torsåker, Tors Loge | |
ti 25 | 20.00-24.00 | Järvsö, Åsliden Nor | |
to 27 | 20.00-24.00 | Kovland, Ånäs Parken | |
fr 28 | 21.00-01.00 | Gräsmyr, Gräsmyr Bygdegårdsförening | |
lö 29 | 21.00-01.00 | Krokom, Aspåsnäset | |
Juni 2021 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
to 3 | 19.00-23.00 | Nora, Nora Folkets Park | |
fr 4 | 20.00-24.00 | Sandhem, Sägnernas Hus | |
sö 27 | 18.00-22.00 | Alingsås, Alingsåsparken | |
ti 29 | 20.30-24.00 | Haverdal, Västerhagen | |
on 30 | 18.00-23.00 | Jönköping, Fröjden stadsparken |