December 2023 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
fr 1 | 19:30-23:30 | Härnösand, Brännaborg | |
lö 2 | 19.00-23.00 | Örebro, Brunnsparken | |
sö 3 | 18.00-22.00 | herrljunga, Folkets park Herrljunga | |
fr 8 | 20.00-24.00 | Kungälv, Kvarnkullen | |
lö 9 | 20.00-24.00 | Växjö, Jivers | |
sö 10 | 17.30-21.30 | Nässjö, Nässjö Sportdansklubb | |
må 11 | 19.30-23.00 | Laholm, Lagagården | |
ti 26 | 20.00-24.00 | Borås, Borås FP | |
on 27 | 19.00-24.00 | Båberg, Träffen | |
Januari 2024 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
to 4 | 20.00-24.00 | Skellefteå, Skellefteå Folkets Park | |
fr 5 | Umeå, Folkets Hus | ||
lö 6 | 21.00-01.00 | Hudiksvall, Kulturhuset | |
sö 7 | 17.00-21.00 | Tullinge, Ebba Dansklubb | |
fr 19 | 20.00-24.00 | Arboga, Arboga FP | |
lö 20 | 20.00-24.00 | Växjö, Jivers | |
on 24 | 4x45 min. per kryss | Viking Cinderella, M/S Cinderella Gästband | |
fr 26 | 20.00-24.00 | Norsborg, Hallunda FH | |
lö 27 | 19.00-24.00 | Sandhem, Sägnernas Hus | |
sö 28 | 18.00 - 22.00 | Ljungsbro, Ljungsbro FP | |
Februari 2024 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
fr 2 | 20.00-24.00 | Uppsala, Fyris Park | |
lö 3 | 19.00-23.00 | Örebro, Brunnsparken | |
fr 9 | 20.00-24.00 | Oskarshamn, Folkets Park | |
lö 10 | 21.00-01.00 | Båberg, Träffen | |
Mars 2024 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
fr 1 | 20.00-24.00 | Mörrum, Folkets Park | |
lö 2 | 19.00-24.00 | Sandhem, Sägnernas Hus | |
fr 15 | 20.00-01.00 | Ope, Furuparken | |
lö 16 | 20.00-01.00 | Ope, Furuparken | |
sö 17 | 17.00-21.00 | Borlänge, Stora Björn | |
fr 22 | 21.00-01.00 | Norrköping, Borgen | |
lö 23 | 19.00-23.00 | Skultuna, Lagårn | |
sö 24 | 18.00-22.00 | herrljunga, Folkets park Herrljunga | |
må 25 | 19.30-23.00 | Tvååker, Medborgarhuset | |
fr 29 | 19.00-24.00 | Borås, Borås FP | |
lö 30 | 21.00-01.00 | Hudiksvall, Kulturhuset | |
sö 31 | 19.00-24.00 | Örebro, Brunnsparken |