Augusti 2022 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
to 18 | 19.00-23.00 | Falun, Lilltorpet IOGT-NTO | |
fr 19 | 20.00-24.00 | Stockholm, Galejan Skansen | |
lö 20 | 20.00-01.00 | Mariestad, Karlsholme FP | |
sö 21 | 18.00-22.00 | Vadstena, Vadstena FP | |
to 25 | 20.00-24.00 | Kovland, Ånäs Parken | |
fr 26 | 20.00-24.00 | Docksta, Kustladan | |
lö 27 | 21.00-01.00 | Krokom, Aspåsnäset | |
on 31 | 18.00-23.00 | Jönköping, Fröjden stadsparken | |
September 2022 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
fr 2 | 20.00-24.00 | Kalmar, Skälby loge | |
lö 3 | 19.00-24.00 | Sandhem, Sägnernas Hus | |
sö 4 | 18.00-22.00 | Barva, Barva Loge | |
fr 9 | 18.00-22.00 | Stockholm, AB Gröna Lunds Tivoli | |
lö 10 | 20.00-01.00 | Örebro, Brunnsparken | |
sö 11 | 18.00 - 22.00 | Ljungsbro, Ljungsbro FP | |
fr 30 | 19.00-24.00 | Skultuna, Lagårn | |
Oktober 2022 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
lö 1 | 19.00-23.00 | Huskvarna, Huskvarna Folkets Park | |
fr 7 | 20.00-24.00 | Norsborg, Hallunda FH | |
lö 8 | 5 x 45 min | Viking Cinderella, M/S Cinderella Melody | |
fr 14 | 20.00-24.00 | Mörrum, Folkets Park | |
lö 15 | 21.00-01.00 | Båberg, Träffen | |
sö 16 | 17.00-21.00 | Skoghall, Skoghalls Folkets Hus | |
fr 21 | 19.00-01.00 | Gävle, Gävleparken | |
lö 22 | 20.00-24.00 | Sandhem, Sägnernas Hus | |
fr 28 | 20.00-01.00 | Norrköping, Borgen | |
lö 29 | Vessigebro, Ätrasalen | ||
sö 30 | 17.00-21.00 | Alingsås, Alingsåsparken | |
November 2022 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
fr 18 | 20.00-24.00 | Ersboda, Ersboda FH | |
lö 19 | 21.00-01.00 | Ope Östersund, Furuparken | |
sö 20 | 18.00-22.00 | Bollnäs, Ordenshuset Hå | |
fr 25 | 20.00-24.00 | Uppsala, Fyris Park | |
lö 26 | 21.00-01.00 | Södra Vi, Pumpen | |
sö 27 | 17.00-21.00 | Karlstad, Holken Mariebergsskogen | |
December 2022 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
lö 3 | 20.00-24.00 | Örebro, Brunnsparken | |
fr 9 | 20.00-24.00 | Kungälv, Kvarnkullen | |
lö 10 | 20.00-24.00 | Växjö, Jivers | |
sö 11 | 17.30-21.30 | Nässjö, Nässjö Sportdansklubb | |
må 12 | 19.30-23.00 | Laholm, Lagagården | |
må 26 | 20.00-24.00 | Borås, Borås FP | |
ti 27 | 19.00-24.00 | Båberg, Träffen | |
Januari 2023 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
to 5 | 21.30-01.30 | Umeå, Folkets Hus | |
fr 6 | 20.00-01.00 | Skelleftehamn, Skelleftehamn FH | |
lö 7 | 20.00-01.00 | Gävle, Gävleparken | |
sö 8 | 17.00-21.00 | Tullinge, Ebba Dansklubb | |
ti 10 | 4x45 min. per kryss | Viking Cinderella, M/S Cinderella Gästband | |
fr 20 | 20.00-24.00 | Arboga, Arboga FP | |
fr 27 | 20.00-24.00 | Norsborg, Hallunda FH | |
lö 28 | 21.00-01.00 | Mjölby, Mjölby Kvarnparken |