December 2024 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
sön 1 | 17.00-21.00 | herrljunga, Folkets park Herrljunga | |
fre 6 | 20.00-24.00 | Kungälv, Kvarnkullen | |
lör 7 | 20.00-24.00 | Växjö, Jivers | |
sön 8 | 17.30-21.30 | Nässjö, Nässjö Sportdansklubb | |
mån 9 | 19.30-23.00 | Laholm, Lagagården | |
tor 26 | 20.00-24.00 | Borås, Borås FP | |
fre 27 | 19.00-24.00 | Båberg, Träffen | |
Januari 2025 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
fre 3 | 20.00-24.00 | Skellefteå, Skellefteå Folkets Park | |
lör 4 | 21.00-01.00 | Östersund, Folkets Hus | |
sön 5 | 20.00-24.00 | Hudiksvall, Kulturhuset | |
mån 6 | 17.00-21.00 | Tullinge, Ebba Dansklubb | |
fre 17 | 20.00-24.00 | Kungälv, Kvarnkullen | |
lör 18 | 20.00-24.00 | Växjö, Jivers | |
sön 19 | 17.00-21.00 | Ljungsbro, Ljungsbro FP | |
tor 23 | 4 x 45 min | Birka Gotland, Birka Gotland Gästband | |
fre 24 | 20.00-24.00 | Norsborg, Hallunda FH | |
lör 25 | 19.00-23.00 | Orsa, Folkets Park Skeer | |
fre 31 | 20.00-24.00 | Mörrum, Folkets Park | |
Februari 2025 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
lör 1 | 19.00-23.00 | Örebro, Brunnsparken | |
fre 7 | 20.00-24.00 | Oskarshamn, Folkets Park | |
lör 8 | 21.00-01.00 | Båberg, Träffen | |
fre 28 | 20.00-24.00 | Uppsala, Fyris Park | |
Mars 2025 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
lör 1 | 19.00-24.00 | Sandhem, Sägnernas Hus | |
sön 2 | 17.00-21.00 | Karlstad, Holken Mariebergsskogen | |
fre 14 | 20.00-01.00 | Ope, Furuparken | |
lör 15 | 20.00-01.00 | Östersund, Folkets Hus | |
sön 16 | 17.00-21.00 | Borlänge, Stora Björn | |
fre 21 | 20.00-24.00 | Sundsvall, Centralen | |
lör 22 | 19.00-01.00 | Gävle, Gavlehovshallen | |
sön 23 | 17.00-21.00 | herrljunga, Folkets park Herrljunga | |
mån 24 | 19.30-23.00 | Tvååker, Medborgarhuset | |
fre 28 | 21.00-01.00 | Norrköping, Borgen | |
lör 29 | 20.00-24.00 | Haninge, Haninge Kulturhus |