Oktober 2024 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
fre 4 | 20.00-24.00 | Norsborg, Hallunda FH | |
lör 5 | 20.00-01.00 | Östersund, Folkets Hus | |
sön 6 | 18.00-22.00 | Matfors, Folkan | |
fre 11 | 19.00-24.00 | Dokka Norge, Festplass Lavvotunet ,Dokka Camping | |
lör 12 | 21.00-01.00 | Båberg, Träffen | |
ons 16 | 4 x 45 min | Birka Gotland, Birka Gotland Gästband | |
fre 18 | 20.00-24.00 | Oskarshamn, Folkets Park | |
lör 19 | 19.00-01.00 | Gävle, Gavlehovshallen | |
fre 25 | 20.00-24.00 | Mörrum, Folkets Park | |
lör 26 | 20.00-24.00 | Vessigebro, Ätrasalen | |
sön 27 | 16.00-20.00 | Alingsås, Alingsåsparken | |
November 2024 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
fre 15 | 20.00-24.00 | Ersboda, Ersboda FH | |
lör 16 | 21.00-01.00 | Ope, Furuparken | |
fre 22 | 20.00-24.00 | Uppsala, Fyris Park | |
lör 23 | 20.00-24.00 | Jönköping privat, Kulturhuset | |
sön 24 | 17.00-21.00 | Karlstad, Holken Mariebergsskogen | |
fre 29 | 20.00-24.00 | Skönsberg, EQ house Skönsberg | |
lör 30 | 19.00-23.00 | Örebro, Brunnsparken | |
December 2024 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
sön 1 | 17.00-21.00 | herrljunga, Folkets park Herrljunga | |
fre 6 | 20.00-24.00 | Kungälv, Kvarnkullen | |
lör 7 | 20.00-24.00 | Växjö, Jivers | |
sön 8 | 17.30-21.30 | Nässjö, Nässjö Sportdansklubb | |
mån 9 | 19.30-23.00 | Laholm, Lagagården | |
tor 26 | 20.00-24.00 | Borås, Borås FP | |
fre 27 | 19.00-24.00 | Båberg, Träffen | |
Januari 2025 |
|||
Datum | Speltid | Plats | |
fre 3 | 20.00-24.00 | Skellefteå, Skellefteå Folkets Park | |
lör 4 | 21.00-01.00 | Östersund, Folkets Hus | |
sön 5 | 20.00-24.00 | Hudiksvall, Kulturhuset | |
mån 6 | 17.00-21.00 | Tullinge, Ebba Dansklubb | |
fre 17 | 20.00-24.00 | Kungälv, Kvarnkullen | |
lör 18 | 20.00-24.00 | Växjö, Jivers | |
sön 19 | 17.00-21.00 | Ljungsbro, Ljungsbro FP | |
tor 23 | 4 x 45 min | Birka Gotland, Birka Gotland Gästband | |
fre 24 | 20.00-24.00 | Norsborg, Hallunda FH | |
lör 25 | 19.00-23.00 | Orsa, Folkets Park Skeer | |
fre 31 | 20.00-24.00 | Mörrum, Folkets Park |